追查国际第十三批立案追查涉嫌参与迫害法轮功的部分责任单位、责任人名单
2020年7月3日
追查国际立案追查取证参与迫害法轮功学员的涉嫌犯罪总名单:
追查国际追查名单于2004年12月9日首次公开发布以来,共发布了十三批名单。截至2020年6月29日,总计:责任单位 26,117 个,责任人 88,483 人。 其中“610”系统 11,682 人, 政法委系统15,709 人;涉嫌参与活摘法轮功学器官的医生9519 人, 医疗单位891个。
追查国际第十三批立案追查涉嫌参与迫害法轮功的部分责任单位、责任人名单
总计:责任单位 2,622个、责任人9,695名。名单组成:中共各省、市“610办公室”名单447人,政法委名单674人,国安74人,国保786人,公安4042人,司法执行机构( 包括监狱,教养院、劳改队)1646人,司法-行政系统( 司法局,司法厅,检查院,法院 )1540人,国家机关人351人。这些单位和个人隶属中共各级政法委、“610办公室"及公、检、法、司、监狱等系统。该批名单是在 2019年7月1日第十二批名单发表之后,截止2020年6月29日本组织通过追查、搜集和知情人举报等所获名单。
追查到2021年1月15日所有“610”单位的责任人下载2020-6-29.rar
追查到2021年1月26日所有“610”单位的责任人分地区下载:2021-1-26-xls.zip
涉嫌犯罪责任单位、责任人名单(按类别 2019-7-2至2020-6-29)
责任人类别 | PDF下载 | xls 下载 |
“610”办公室 | “610” PDF | “610” xls |
政法委 | 政法委 PDF | 政法委 xls |
国安 | 国安 PDF | 国安 xls |
国保、政保科 | 国保、政保科 PDF | 国保、政保科 xls |
公安 | 公安 PDF | 公安 xls |
司法 - 执行机关 | 司法 - 执行机关 PDF | 司法 - 执行机关 xls |
司法 - 行政系统 | 司法 - 行政系统 PDF | 司法 - 行政系统 xls |
国家机关 | 国家机关 PDF | 国家机关 xls |
反邪教协会 | 反邪教协会 PDF | 反邪教协会 xls |
宣传、理论 | 宣传、理论 PDF | 宣传、理论 xls |
教育 | 教育 PDF | 教育 xls |
科研 | 科研 PDF | 科研 xls |
医疗卫生 | 医疗卫生 PDF | 医疗卫生 xls |
企业 | 企业 PDF | 企业 xls |
责任人担任重要职务 | 责任人担任重要职务 PDF | 责任人担任重要职务 xls |
第十三批所有单位 | 所有单位 PDF | 所有单位 xls |
第十三批所有责任人 | 第十三批所有责任人 xls |
涉嫌犯罪责任单位、责任人名单(按地区 2019-7-2至2020-6-29)
地区 | PDF下载 | excel 下载 |
中央 | 中央 PDF | 中央 excel |
北京 | 北京 PDF | 北京 excel |
天津 | 天津 PDF | 天津 excel |
海外 | 海外 PDF | 海外 excel |
上海 | 上海 PDF | 上海 excel |
重庆 | 重庆 PDF | 重庆 excel |
黑龙江 | 黑龙江 PDF | 黑龙江 excel |
吉林 | 吉林 PDF | 吉林 excel |
辽宁 | 辽宁 PDF | 辽宁 excel |
山东 | 山东 PDF | 山东 excel |
河北 | 河北 PDF | 河北 excel |
河南 | 河南 PDF | 河南 excel |
安徽 | 安徽 PDF | 安徽 excel |
江苏 | 江苏 PDF | 江苏 excel |
湖北 | 湖北 PDF | 湖北 excel |
湖南 | 湖南 PDF | 湖南 excel |
江西 | 江西 PDF | 江西 excel |
浙江 | 浙江 PDF | 浙江 excel |
福建 | 福建 PDF | 福建 excel |
广东 | 广东 PDF | 广东 excel |
广西 | 广西 PDF | 广西 excel |
海南 | 海南 PDF | 海南 excel |
四川 | 四川 PDF | 四川 excel |
云南 | 云南 PDF | 云南 excel |
贵州 | 贵州 PDF | 贵州 excel |
山西 | 山西 PDF | 山西 excel |
陕西 | 陕西 PDF | 陕西 excel |
甘肃 | 甘肃 PDF | 甘肃 excel |
宁夏 | 宁夏 PDF | 宁夏 excel |
内蒙 | 内蒙 PDF | 内蒙 excel |
新疆 | 新疆 PDF | 新疆 excel |
青海 | 青海 PDF | 青海 excel |
香港 | 香港 PDF | 香港 excel |
西藏 | 无 | 无 |
全国 | 全国 PDF | 全国 excel |
所有责任人名单一次下载:
PDF 压缩文件下载
excel 压缩文件下载