刘祖国
刘祖国,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施角膜移植41例(41眼)。
刘祖国,南华大学附属第二医院眼科主任医师,教授。主刀进行各种疑难角膜移植两千余例。
刘祖国,厦门大学附属厦门眼科中心眼科学教授,现任厦门大学医学院院长。进行了数千例角膜移植及眼表手术。
中山大学中山眼科中心
医院概况:中山大学中山眼科中心下设的眼科医院是国内首家眼科三级甲等医院。该院因资质不够没有通过2007年的中共卫生部资质审核。角膜移植:该院称角膜病专科是国内最早进行角膜移植和眼表重建手术的单位,至今已施行了40000例以上的角膜移植及眼表手术,据称手术总数及每年手术量均居国内眼科同类手术的首位。陈家祺累计角膜移植万余例。
职务 | |||
---|---|---|---|
汪振芳 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 汪振芳,中山大学中山眼科中心。1999年至2000年,参与实施角膜移植18例18只眼。 |
|
郑健粱 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 郑健粱,中山大学中山眼科中心。截至2003年3月,参与实施91例 (91眼) 穿透性角膜移植。 |
|
胡穗曦 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 胡穗曦,中山大学中山眼科中心。2002年1月~6月,参与实施11例角膜移植。 |
|
林菁 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 林菁,中山大学中山眼科中心。2005年10月至2006年12月,参与实施22例深板层角膜内皮移植。 |
|
叶雪莲 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 叶雪莲,中山大学中山眼科中心。2002年1月~6月,参与实施11例角膜移植。 |
|
林明色 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 林明色,中山大学中山眼科中心。1998年1月至2002年7月,参与实施29例角膜移植。 |
|
黎明(2) | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 黎明,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施19例 (19只眼) 角膜移植。 |
|
余惠英 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 余惠英,中山大学中山眼科中心。1998年1月至2002年7月,参与实施29例角膜移植。 |
|
宋书华 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 宋书华,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施19例 (19只眼) 角膜移植。 |
|
刘雪花 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘雪花,中山大学中山眼科中心。2005年5月至2006年3月,参与实施角膜移植11例(11眼)。 |
|
肖启国 | 眼科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 肖启国,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施19例 (19只眼) 角膜移植。 |
李星仪 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李星仪,中山大学中山眼科中心。2005年6月至2009年12月,参与实施9例穿透性角膜移植。 |
|
李秀好 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李秀好,中山大学中山眼科中心。2001年1月至2002年12月,参与实施73例角膜移植。 |
|
植翠明 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 植翠明,中山大学中山眼科中心。2001年1月至2002年12月,参与实施73例角膜移植。 |
|
麦桂英 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 麦桂英,中山大学中山眼科中心。2001年1月至2002年12月,参与实施73例角膜移植。 |
|
钟秀风 | 副研究员 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 钟秀风,中山大学中山眼科中心副研究员。截至2003年3月,参与实施91例 (91眼) 穿透性角膜移植。 |
李永平(1) | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李永平,中山大学中山眼科中心。截至2003年3月,参与实施91例 (91眼) 穿透性角膜移植。 |
|
石海红 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 石海红,中山大学中山眼科中心。截至2003年3月,参与实施91例 (91眼) 穿透性角膜移植。 |
|
张平 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张平,中山大学中山眼科中心。截至2003年3月,参与实施91例 (91眼) 穿透性角膜移植。 |
|
林健贤 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 林健贤,中山大学中山眼科中心。截至2003年3月,参与实施91例 (91眼) 穿透性角膜移植。 |
|
胡淑英 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 胡淑英,中山大学中山眼科中心。1999年至2000年,参与实施角膜移植18例18只眼。 |
|
张文忻 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张文忻,中山大学中山眼科中心。截至2003年3月,参与实施91例 (91眼) 穿透性角膜移植。 |
|
肖惠明 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 肖惠明,中山大学中山眼科中心。1997年7月至2004年6月,参与实施37例角膜移植。 |
|
罗春燕 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 罗春燕,中山大学中山眼科中心。1997年7月至2004年6月,参与实施37例角膜移植。 |
|
黎雪梅 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 黎雪梅,中山大学中山眼科中心。1997年7月至2004年6月,参与实施37例角膜移植。 |
|
陈应军 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈应军,中山大学中山眼科中心。2011年1月至2012年7月,参与实施全角膜移植38例 (38只眼)。 |
|
莫沁梅 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 莫沁梅,中山大学中山眼科中心。2011年1月至2012年7月,参与实施全角膜移植38例 (38只眼)。 |
|
连玉 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 连玉,中山大学中山眼科中心。2011年1月至2012年7月,参与实施全角膜移植38例 (38只眼)。 |
|
吴素虹 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 吴素虹,中山大学中山眼科中心。2011年1月至2012年7月,参与实施全角膜移植38例 (38只眼)。 |
|
汪自文 | 江西鹰潭市人民医院眼科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 汪自文,江西鹰潭市人民医院眼科。1999年至2000年,参与中山大学中山眼科中心实施的角膜移植18例18只眼。 |
林晓蕾 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 林晓蕾,中山大学中山眼科中心。2008年1月至2011年6月,参与实施角膜移植26例 (31眼)。 |
|
刘祖国 | 眼科主任医师、眼科学教授、现任厦门大学医学院院长 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘祖国,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施角膜移植41例(41眼)。 |
孙明霞 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 孙明霞,中山大学中山眼科中心。2001年7月至2003年11月,参与实施154例角膜移植。 |
|
张梅 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张梅,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施角膜移植41例(41眼)。 |
|
陈龙山 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈龙山,中山大学中山眼科中心。2001年7月至2003年11月,参与实施154例角膜移植。 |
|
蒋爱华 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 蒋爱华,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施角膜移植41例(41眼)。 |
|
林跃生 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 林跃生,中山大学中山眼科中心。2001年7月至2003年11月,参与实施154例角膜移植。 |
|
邵应峰 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 邵应峰,中山大学中山眼科中心。2005年5月至2006年3月,参与实施角膜移植11例(11眼)。 |
|
刘永民 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘永民,中山大学中山眼科中心。2001年7月至2003年11月,参与实施154例角膜移植。 |
|
邹文进 | 眼科副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 邹文进,广西医科大学第一附属医院眼科副教授。2009年7月~2011年9月,参与实施5例角膜移植。 |
高娜 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 高娜,中山大学中山眼科中心。2003年1月至2006年6月,参与实施板层角膜移植40例 (42只眼)。 |
|
蔡立君 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 蔡立君,中山大学中山眼科中心。2005年10月至2006年12月,参与实施22例深板层角膜内皮移植。 |
|
冀建平 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 冀建平,中山大学中山眼科中心。2003年1月至2006年6月,参与实施板层角膜移植40例 (42只眼)。 |
|
陈玩桩 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈玩桩,中山大学中山眼科中心。2002年1月至2004年6月,参与实施角膜深板层内皮移植18例。 |
|
王玉娟 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王玉娟,中山大学中山眼科中心。2003年1月至2006年6月,参与实施板层角膜移植40例 (42只眼)。 |
|
陈楚音 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈楚音,中山大学中山眼科中心。2005年1~12月,参与实施角膜移植261例262眼。 |
|
黄强(1) | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 黄强,中山大学中山眼科中心。2004年7月至2006年12月,参与1378份角膜移植供体监测。 |
|
田碧珊 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 田碧珊,中山大学中山眼科中心。2005年1~12月,参与实施角膜移植261例262眼。 |
|
许丽英 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 许丽英,中山大学中山眼科中心。2004年7月至2006年12月,参与1378份角膜移植供体监测。 |
|
唐焕萍 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 唐焕萍,中山大学中山眼科中心。1998年1月至2002年7月,参与实施29例角膜移植。2005年1~12月,参与实施角膜移植261例262眼。 |
南华大学附属第二医院
医院概况:南华大学附属第二医院是一所三级甲等医院。2007年5月23日,该院为中共卫生部指定进行肾移植的医院。肾移植:截止到2012年3月24日,该中心已进行了500余例肾移植手术。肝移植:2002年3月至2002年10月间,该院实施了13例肝移植手术。该院在湘南地区率先进行了角膜移植术。肖启国进行角膜移植手术至少200余台。刘祖国,主刀进行各种疑难角膜移植两千余例。
职务 | |||
---|---|---|---|
罗志刚 | 泌尿外科主任委员、主任医师、教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 罗志刚,南华大学附属第二医院泌尿外科主任委员,主任医师,教授。已进行至少300余例肾脏移植。 |
陈仙 | 泌尿外科一区主任、主任医师、教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈仙,南华大学附属第二医院泌尿外科一区主任,主任医师,教授。2000年10月~2003年4月间,至少参与实施了21例肾移植。 |
秦国庆 | 泌尿外科科主任、湖南省器官移植专业委员会委员、副主任医师、副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 秦国庆,南华大学附属第二医院泌尿外科科主任、湖南省器官移植专业委员会委员、副主任医师、副教授。2000年10月~2003年4月间,至少参与实施了21例肾移植。 |
李建军(2) | 泌尿外科副主任医师、副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李建军,南华大学附属第二医院泌尿外科副主任医师、副教授。2000年10月~2003年4月间,至少参与实施了21例肾移植。 |
王翠兰 | 眼科副主任医师、副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王翠兰,南华大学附属第二医院眼科副主任医师,副教授。参与实施角膜移植,例数待查。 |
费志刚 | 眼科副主任医师、副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 费志刚,南华大学附属第二医院眼科副主任医师,副教授。参与实施角膜移植,例数待查。 |
何湘珍 | 眼科主任医师、教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 何湘珍,南华大学附属第二医院眼科主任医师、教授。参与实施角膜移植,例数待查。 |
肖启国 | 眼科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 肖启国,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施19例 (19只眼) 角膜移植。 |
刘祖国 | 眼科主任医师、眼科学教授、现任厦门大学医学院院长 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘祖国,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施角膜移植41例(41眼)。 |
谢文彪 | 肿瘤外科主任、主任医师、教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 谢文彪,南华大学附属第二医院肿瘤外科主任,主任医师,教授。2001年6月,参与实施1例改良背驮式同种异体肝移植及供肝切取,供体为1例30岁脑死亡者,热缺血时间为5min。 |
刘国文 | 肿瘤外科主任、副主任医师、副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘国文,南华大学附属第二医院肿瘤外科主任,副主任医师,副教授。2001年6月,参与实施1例改良背驮式同种异体肝移植及供肝切取,供体为1例30岁脑死亡者,热缺血时间为5min。 |
刘吉佳 | 肿瘤外科主任医师、教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘吉佳,南华大学附属第二医院肿瘤外科主任医师、教授。2001年6月,参与实施1例改良背驮式同种异体肝移植及供肝切取,供体为1例30岁脑死亡者,热缺血时间为5min。 |
胡传华 | 肿瘤外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 胡传华,南华大学附属第二医院肿瘤外科副主任医师。2001年6月,参与实施1例改良背驮式同种异体肝移植及供肝切取,供体为1例30岁脑死亡者,热缺血时间为5min。 |
王佑权 | 肿瘤外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王佑权,南华大学附属第二医院肿瘤外科。2001年6月,参与实施1例改良背驮式同种异体肝移植及供肝切取,供体为1例30岁脑死亡者,热缺血时间为5min。 |
程仁洪 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 程仁洪,南华大学附属第二医院。2001年6月,参与实施1例改良背驮式同种异体肝移植及供肝切取,供体为1例30岁脑死亡者,热缺血时间为5min。 |
|
王毅 | 泌尿外科主任医师、教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王毅,南华大学附属第二医院泌尿外科主任医师、教授。2000年10月~2003年4月间,至少参与实施了21例肾移植。 |
厦门大学附属厦门眼科中心
医院概况:厦门大学附属厦门眼科中心是一所国家三级甲等眼科医院。该院因资质不够没有通过2007年的中共卫生部资质审核。截止到2011年底,该中心已实施角膜移植8000多例。每年眼角膜移植手术约400例,居全国前列。并拥有福建省唯一一家眼库。
职务 | |||
---|---|---|---|
刘昭升 | 主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘昭升,厦门大学附属厦门眼科中心主任医师。进行角膜移植手术上千例。 |
董诺 | 副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 董诺,厦门大学附属厦门眼科中心副主任医师。2000年1月至2006年9月,参与实施78例 (80只眼) 儿童穿透性角膜移植。 |
商旭敏 | 副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 商旭敏,厦门大学附属厦门眼科中心副主任医师。进行角膜移植,例数待查。 |
吴护平 | 教授、主任医师、眼表主任 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 吴护平,厦门大学附属厦门眼科中心教授,主任医师,眼表主任。2000年1月至2006年9月,参与实施78例 (80只眼) 儿童穿透性角膜移植。 |
吴国基 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 吴国基,厦门大学附属厦门眼科中心。2000年1月至2006年9月,参与实施78例 (80只眼) 儿童穿透性角膜移植。 |
|
蔡锦红 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 蔡锦红,厦门大学附属厦门眼科中心。2000年1月至2006年9月,参与实施78例 (80只眼) 儿童穿透性角膜移植。 |
|
谢素贞 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 谢素贞,厦门大学附属厦门眼科中心。2007年6月至2009年6月,参与实施21例 (21只眼) 部分板层角膜移植。 |
|
李学治 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李学治,厦门大学附属厦门眼科中心。2007年6月至2009年6月,参与实施21例 (21只眼) 部分板层角膜移植。 |
|
王燊 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王燊,厦门大学附属厦门眼科中心。2007年6月至2009年6月,参与实施21例 (21只眼) 部分板层角膜移植。 |
|
王玉倩 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王玉倩,厦门大学附属厦门眼科中心。2010年1月至2012年1月,参与实施16例全板层角膜移植。 |
|
林志荣 | 主治医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 林志荣,厦门大学附属厦门眼科中心主治医师。2010年1月至2012年1月,参与实施16例全板层角膜移植。 |
罗顺荣 | 住院医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 罗顺荣,厦门大学附属厦门眼科中心住院医师。2010年1月至2012年1月,参与实施16例全板层角膜移植。 |
陈文生 | 副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈文生,厦门大学附属厦门眼科中心副主任医师。2007年9月至2011年9月,参与实施20例角膜内皮移植。 |
李程 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李程,厦门大学附属厦门眼科中心。2008年1月~2010年1月期间,参与实施8例全板层角膜移植。 |
|
闫蕾 | 主治医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 闫蕾,厦门大学附属厦门眼科中心主治医师。2007年9月至2009年1月,参与实施角膜移植6例。 |
刘祖国 | 眼科主任医师、眼科学教授、现任厦门大学医学院院长 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘祖国,中山大学中山眼科中心。截至2003年,参与实施角膜移植41例(41眼)。 |