周广臣
周广臣,苏北人民医院泌尿外科主任,主任医师。至今独立开展肾移植200多例。
周广臣,常州市第一人民医院泌尿外科。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。
江苏省常州市第一人民医院
医院概况:常州市第一人民医院(苏州大学附属第三医院)是一所三级甲等综合性医院。2007年5月23日,该院为卫生部指定开展肾移植的医院之一。肾移植:泌尿科截至2010年9月进行1600余例肾脏移植,总例数居江苏省首。并已进行胰肾联合移植至少2例。肝移植:2000年,该院肝胆外科进行了人体原位肝移植手术。心脏移植:2001年进行了同种原位心脏移植手术。该院眼科常规开展角膜移植。
职务 | |||
---|---|---|---|
王祁 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王祁,常州市第一人民医院。截至2011年,参与实施90例肾移植。 |
|
张晓膺 | 副院长、心胸外科主任、教授、主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张晓膺,常州市第一人民医院副院长、心胸外科主任,教授,主任医师。2001年5月施行了该市首例心脏移植术。 |
朱峰 | 肝胆外科主任医师、副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 朱峰,常州市第一人民医院肝胆外科主任医师,副教授。参与实施肝移植,例数待查。 |
周敏(1) | 眼科主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 周敏,常州市第一人民医院眼科主任医师。参与实施角膜移植,例数待查。 |
黄庆娟 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 黄庆娟,常州市第一人民医院泌尿外科。截至2011年,参与实施90例肾移植。 |
薛冬 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 薛冬,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师。2011年1-7月间,参与实施60例肾移植。 |
徐青 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 徐青,常州市第一人民医院泌尿外科。截至2011年,参与实施90例肾移植。 |
徐宁(1) | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 徐宁,常州市第一人民医院泌尿外科。2011年1-7月间,参与实施60例肾移植。 |
罗光华 | 器官移植中心 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 罗光华,常州市第一人民医院器官移植中心。2001年3月至2002年4月,参与实施95例肾移植。 |
朱江(2) | 器官移植中心 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 朱江,常州市第一人民医院器官移植中心。2001年3月至2002年4月,参与实施95例肾移植。 |
牟琴峰 | 器官移植中心 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 牟琴峰,常州市第一人民医院器官移植中心。2001年3月至2002年4月,参与实施95例肾移植。 |
叶青 | 器官移植中心 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 叶青,常州市第一人民医院器官移植中心。2001年3月至2002年4月,参与实施95例肾移植。 |
董选 | 器官移植中心 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 董选,常州市第一人民医院器官移植中心。2001年3月至2002年4月,参与实施95例肾移植。 |
范敏 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 范敏,常州市第一人民医院泌尿外科。2006年3月至2011年3月,参与实施肾移植21例。 |
覃建迪 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 覃建迪,常州市第一人民医院泌尿外科。参与实施肾移植,例数待查。 |
高国君 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 高国君,常州市第一人民医院泌尿外科。2005年9月至2006年7月,参与实施13例肾移植。 |
徐海燕 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 徐海燕,常州市第一人民医院泌尿外科。2005年9月至2006年7月,参与实施13例肾移植。 |
陈文华 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈文华,常州市第一人民医院泌尿外科。截至2011年,参与实施90例肾移植。 |
邢伟 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 邢伟,常州市第一人民医院泌尿外科。截至2011年,参与实施90例肾移植。 |
何忠明 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 何忠明,常州市第一人民医院泌尿外科。截至2011年,参与实施90例肾移植。 |
邱建国 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 邱建国,常州市第一人民医院泌尿外科。截至2011年,参与实施90例肾移植。 |
陆皓 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陆皓,常州市第一人民医院泌尿外科。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
薛钟 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 薛钟,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
巢志复 | 泌尿外科主任医师,教授、江苏省器官移植学会副主任委员 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 巢志复,常州市第一人民医院泌尿外科主任医师,教授。中华器官移植学会委员,江苏省器官移植学会副主任委员,中华器官移植学会委员江苏分会副主任委员。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
经浩 | 泌尿外科主任医师、教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 经浩,常州市第一人民医院泌尿外科主任医师,教授。1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
车文骏 | 泌尿外科主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 车文骏,常州市第一人民医院泌尿外科主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
周广臣 | 泌尿外科主任、主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 周广臣,苏北人民医院泌尿外科主任,主任医师。至今独立开展肾移植200多例。 |
许滔 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 许滔,常州市第一人民医院泌尿外科。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
宋广来 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 宋广来,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
夏炜 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 夏炜,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
曾文彤 | 泌尿外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 曾文彤,常州市第一人民医院泌尿外科。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
何小舟 | 泌尿外科主任医师、医院院长、党委副书记、江苏省器官移植学会副主任委员 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 何小舟,常州市第一人民医院泌尿外科主任医师、医院院长、党委副书记。担任江苏省器官移植学会副主任委员。 组织并开展肾移植手术已近1600例。1986~2003年,参与实施1210例取肾手术,供者19~60岁。 |
徐仁芳 | 泌尿外科主任医师、副教授 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 徐仁芳,常州市第一人民医院泌尿外科主任医师、副教授。1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
许贤林 | 泌尿外科副主任医师、江苏省肾移植专业组委员 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 许贤林,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师,江苏省肾移植专业组委员。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
解斯杰 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 解斯杰,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
丁涛 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 丁涛,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
王建平 | 泌尿外科主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王建平,常州市第一人民医院泌尿外科主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
丁鸿 | 泌尿外科副主任医师 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 丁鸿,常州市第一人民医院泌尿外科副主任医师。 1986~2003年,参与实施1210例肾移植及取肾手术,供者19~60岁。 |
江苏省苏北人民医院
医院概况:江苏省苏北人民医院又名扬州大学医学院附属医院,1994年被卫生部首批授予“三级甲等”医院。该院因资质不够没有通过2007年的中共卫生部资质审核。肾移植:该院自1978年开展了首例同种异体肾移植手术,自称在省内泌尿外科处于较领先地位。2000年一年间进行多达10余例次肾移植。肝移植:2000年1月到2006年12月,进行32例肝移植。眼科已开展穿透性和板层角膜移植术。
职务 | |||
---|---|---|---|
陈兆雷 | 普外科、血管外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈兆雷,苏北人民医院普外科、血管外科副主任医师。 2002年6月~2004年12月,参与实施肝移植42例。 |
王晓明(1) | 普外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王晓明,苏北人民医院普外科。2002年6月~2004年12月,参与实施肝移植42例。 |
顾沈阳 | 泌尿外科主任医师、江苏省器官移植专业委员 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 顾沈阳,苏北人民医院泌尿外科主任医师,江苏省器官移植专业委员。 截止2002年,参与实施肾移植5例。 |
姚浩 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 姚浩,苏北人民医院泌尿外科副主任医师。 截止2002年,参与实施肾移植5例。 |
王业华 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王业华,苏北人民医院泌尿外科副主任医师。 截止2002年,参与实施肾移植5例。 |
顾晓 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 顾晓,苏北人民医院泌尿外科副主任医师。 截止2002年,参与实施肾移植5例。 |
杜拥军 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 杜拥军,苏北人民医院泌尿外科副主任医师。 截止2002年,参与实施肾移植5例。 |
杨进 | 泌尿外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 杨进,苏北人民医院泌尿外科副主任医师。 截止2002年,参与实施肾移植5例。 |
王道荣 | 普外科、胃肠外科主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王道荣,苏北人民医院普外科、胃肠外科主任医师。 2002年6月~2004年12月,参与实施肝移植42例。 |
谈景旺 | 肝胆外科副主任医师、肝胆胰外科主任、大外科副主任 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 谈景旺,苏北人民医院肝胆外科副主任医师,肝胆胰外科主任、大外科副主任。实施肝移植50余例(独立负责完成取肝、修肝、植肝23例),肝肾联合移植4例。2000年1月到2006年12月,完成32例肝移植供体切取,供体均为脑死亡,年龄23~36岁。 |
胡本顺 | 肝胆外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 胡本顺,苏北人民医院肝胆外科。2000年1月到2006年12月,完成32例肝移植及供体切取,供体均为脑死亡,年龄23~36岁。 |
吴燕斌 | 肝胆外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 吴燕斌,苏北人民医院肝胆外科。2000年1月到2006年12月,完成32例肝移植及供体切取,供体均为脑死亡,年龄23~36岁。 |
蒋国庆 | 肝胆外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 蒋国庆,苏北人民医院肝胆外科。1996年7月至2005年12月,参与广西医科大学第一附属医院肝胆外科实施的62例肝移植。2000年1月到2006年12月,完成32例肝移植及供体切取,供体均为脑死亡,年龄23~36岁。 |
张克志 | 肝胆外科 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张克志,苏北人民医院肝胆外科。2000年1月到2006年12月,完成32例肝移植及供体切取,供体均为脑死亡,年龄23~36岁。 |
丁向民 | 肝胆外科副主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 丁向民,苏北人民医院肝胆外科副主任医师。2000年1月到2006年12月,完成32例肝移植及供体切取,供体均为脑死亡,年龄23~36岁。 |
周广臣 | 泌尿外科主任、主任医师 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 周广臣,苏北人民医院泌尿外科主任,主任医师。至今独立开展肾移植200多例。 |